![]() |
Medizin- Arzt- Pflege- und Rehabedarf a part of |
Medizinbedarf
Ratiomed®
Kurzzugbinden
ratiomed mit Verbandklammern Hautfreundliche Kurzzugbinde aus 100% Baumwolle. Auch nach längerem Tragen und mehrmaligem Waschen behält die Binde ihre Elastizität. Unempfindlich gegen Fette, Salben und Schweiß. Fixierte Bindenenden verhindern das Ausfransen. Anwendungsgebiete: in der Phlebologie (lymphatische Indikationen, zur Unterstützung der Muskelpumpe und zum Abbau venöser oder lymphatischer Stauungen), für Kompressionsverbände. Waschbar bis 60°C. Dehnung ca. 80% |
![]() Kurzzugbinden ratiomed mit Verbandklammern |
||
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
MEG 522006 | 5 m x 6 cm | Pack á 10 Stück | 43,30 |
MEG 522008 | 5 m x 8 cm | Pack á 10 Stück | 57,45 |
MEG 522010 | 5 m x 10 cm | Pack á 10 Stück | 72,00 |
MEG 522012 | 5 m x 12 cm | Pack á 10 Stück | 76,00 |
LOHMANN & RAUSCHER
Rosidal®-Binde
kräftig |
||||
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() Rosidal®-Binde kräftig |
mit Verbandklammern (außer 4 cm Binde), einzeln in Faltschachtel | ||||
LOH 22199 | 5m x 4cm | 1 Stück | 5,75 | |
LOH 22200 | 5 m x 6 cm | 1 Stück | 6,30 | |
LOH 34213 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 8,41 | |
LOH 34214 | 5 m x 10 cm | 1 Stück | 10,21 | |
LOH 34215 | 5 m x 12 cm | 1 Stück | 10,90 | |
ohne Verbandklammern, einzeln in Faltschachtel | ||||
LOH 22205 | 10 m x 12 cm | 1 Stück | 21,76 | |
LOH 22206 | 10 m x 10 cm | 1 Stück | 20,36 | |
mit Verbandklammern, lose im Karton | ||||
LOH 22250 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 76,39 | |
LOH 22251 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 96,24 | |
LOH 22252 | 5 m x 12 cm | Pack = 10 Binden | 104,50 |
HARTMANN
Pütter-haft Kurzzugbinde, hautfarben |
||||
![]() Pütter-haft Kurzzugbinde |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
HAP 931840 | 5 m x 6 cm | 1 Stück | 11,22 | |
HAP 931841 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 13,41 | |
HAP 931842 | 5 m x 10 cm | 1 Stück | 16,12 | |
HAP 931845 | 5 m x 20 cm | 1 Stück | 41,67 | |
textilelastische, kräftige Kurzzugbinden, hautfarben |
||||
![]() |
HAP 931801 | 5 m x 10 cm | Pack á 2 Stück | 19,20 |
HAP 931807 | 5 m x 6 cm | 1 Stück | 6,48 | |
HAP 931808 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 8,20 | |
HAP 931802 | 5 m x 10 cm | 1 Stück | 10,30 | |
HAP 931812 | 5 m x 12 cm | 1 Stück | 10,96 |
BSN medical
JOBST Comprihaft kohäsive Kurzzugbinde |
||||
![]() JOBST Comprihaft kohäsive Kurzzugbinde |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE |
BSN 4595700 | 5 m x 6 cm | VE = 5 Binden | 12,04/Binde | |
BSN 4595800 | 5 m x 8 cm | VE = 5 Binden | 13,88/Binde | |
BSN 4595900 | 5 m x 10 cm | VE = 5 Binden | 16,69/Binde | |
BSN 4596000 | 5 m x 12 cm | VE = 5 Binden | 20,62/Binde |
PHLEBOPHARM
Phlebolan Kurzzugbinden |
||||
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() Phlebolan Kurzzugbinden |
PHL 1108051 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 7,45 | |
PHL 1110051 | 5 m x 10 cm | 1 Stück | 9,09 | |
PHL 1112051 | 5 m x 12 cm | 1 Stück | 10,49 | |
PHL 1106052 | 5 m x 6 cm | Pack = 10 Binden | 54,00 | |
PHL 1108052 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 67,00 | |
PHL 1110052 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 88,00 | |
PHL 1112052 | 5 m x 12 cm | Pack = 10 Binden | 94,00 | |
Phlebotex kohäsive
Kurzzugbinden |
||||
PHL 1408051 | 5 m x 8 cm | 1 Stück | 9,90 | ![]() Phlebotex kohäsive Kurzzugbinden |
PHL 1410051 | 5 m x 10 cm | 1 Stück | 11,90 | |
PHL 1412051 | 5 m x 12 cm | 1 Stück | 14,90 |
Universalbinden
B BRAUN
Askina®
Universalbinde |
||||
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | ![]() Askina® Universalbinde |
PET 9055029 | 6 cm breit | Pack = 10 Binden | 23,95 | |
PET 9055037 | 8 cm breit | Pack = 10 Binden | 31,00 | |
PET 9055045 | 10 cm breit | Pack = 10 Binden | 39,25 | |
PET 9055053 | 12 cm breit | Pack = 10 Binden | 47,80 |
BSN medical
Uniflex color
Universalbinde |
||||
![]() Uniflex color Universalbinde |
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/Binde |
grün |
||||
BSN 7697200 | 5 m x 6 cm | VE = 10 Binden | 2,72 | |
BSN 7697100 | 5 m x 8 cm | VE = 10 Binden | 3,53 | |
BSN 7697000 | 5 m x 10 cm | VE = 10 Binden | 4,52 | |
blau |
||||
BSN 7697300 | 5 m x 6 cm | VE = 10 Binden | 2,72 | |
BSN 7697400 | 5 m x 8 cm | VE = 10 Binden | 3,53 | |
BSN 7697500 | 5 m x 10 cm | VE = 10 Binden | 4,52 | |
rot |
||||
BSN 7697600 | 5 m x 6 cm | VE = 10 Binden | 2,72 | |
BSN 7697700 | 5 m x 8 cm | VE = 10 Binden | 3,53 | |
BSN 7697800 | 5 m x 10 cm | VE = 10 Binden | 4,52 |
LOHMANN & RAUSCHER
Lenkelast, weiß |
![]() Lenkelast, weiß |
|||
Artikelnummer | Beschreibung | VE | €/VE | |
LOH 39436 | 5 m x 6 cm | Pack = 10 Binden | 26,20 | |
LOH 39437 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 34,05 | |
LOH 39438 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 42,65 | |
LOH 39440 | 5 m x 12 cm | Pack = 10 Binden | 50,60 | |
LOH 39441 | 5 m x 15 cm | Pack = 10 Binden | 63,65 | |
LOH 39442 | 5 m x 20 cm | Pack = 10 Binden | 84,87 | |
Lenkelast, color |
||||
blau | ||||
LOH 19446 | 5 m x 6 cm | Pack = 10 Binden | 25,88 | |
LOH 19447 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 33,73 | |
LOH 19448 | 5 m x 10 cm | Pack = 10 Binden | 42,22 | |
grün | ||||
LOH 19456 | 5 m x 6 cm | Pack = 10 Binden | 25,88 | |
LOH 19457 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 33,73 | |
rot | ||||
LOH 19466 | 5 m x 6 cm | Pack = 10 Binden | 25,88 | |
LOH 19467 | 5 m x 8 cm | Pack = 10 Binden | 33,73 |
Alle Preise sind netto Preise zzgl. Mehrwertsteuer Bei Bestellungen unter € 50,00 netto berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 und einen Versandkostenanteil von € 7,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Bei Aufträgen unter € 200,00 netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 7,50 pro Paket (bitte bei VE = Karton darauf achten !) Über € 200,00 Lieferung frei Haus |